Addig buzeráltam, hogy eltűnjön a feketeség, amíg a bevezető szöveg tűnt el... Nem írom újra. Rohadjon szét valamennyi számítógép!
A következő, hosszú feketeség utáni táblázat azoknak az íróknak az interneten tükröződő hatása, mindenféle súlyokkal korrigálva Gugli találatok alapján, akik valamiképpen a sci-fi közelébe kerültek:
A következő, hosszú feketeség utáni táblázat azoknak az íróknak az interneten tükröződő hatása, mindenféle súlyokkal korrigálva Gugli találatok alapján, akik valamiképpen a sci-fi közelébe kerültek:
Író | "Kor" | Öszes SF publikáció | Korrigált Kulturális Impact | Korrigált Sci-fi Impact |
George Lucas (born 1944) | 65 | 2 | 163.95 | 76.81 |
Edgar Allan Poe (1809-1849) | 200 | 2 | 21.51 | 59.96 |
Terry Pratchett (born 1948) | 61 | 2 | 76.08 | 46.81 |
Arthur Conan Doyle (1859-1930) | 150 | 5 | 9.30 | 29.67 |
Carl Sagan (1934-1996) | 75 | 1 | 145.17 | 27.99 |
Neil Gaiman (born 1960) | 49 | 6 | 42.28 | 19.15 |
Cory Doctorow (born 1971) | 38 | 6 | 44.01 | 19.13 |
George Orwell (1903-1950) | 106 | 2 | 60.04 | 15.59 |
Gene Roddenberry (1921-1991) | 88 | 3 | 14.79 | 11.52 |
Stephen King (born 1947) | 62 | 20 | 27.34 | 11.16 |
Kim Stanley Robinson (born 1952) | 57 | 14 | 2.89 | 10.04 |
C. S. Lewis (1898-1963) | 111 | 4 | 29.23 | 8.59 |
Lois McMaster Bujold (born 1949) | 60 | 23 | 1.86 | 7.48 |
Ted Chiang (born 1967) | 42 | 1 | 6.64 | 7.29 |
Richard Morgan (born 1965) | 44 | 6 | 16.49 | 7.26 |
Philip K. Dick (1928-1982) | 81 | 64 | 0.67 | 6.27 |
Douglas Adams (1952-2001) | 57 | 16 | 8.92 | 5.92 |
Neal Stephenson (born 1959) | 50 | 11 | 7.81 | 5.35 |
John Scalzi (born 1969) | 40 | 6 | 5.94 | 4.99 |
Alastair Reynolds (born 1966) | 43 | 11 | 3.83 | 4.41 |
William Gibson (born 1948) | 61 | 10 | 6.60 | 3.95 |
H. P. Lovecraft (1890-1937) | 119 | 5 | 7.75 | 3.70 |
Elizabeth Bear (born 1971) | 38 | 19 | 3.45 | 3.48 |
Aldous Huxley (1894-1963) | 115 | 3 | 13.66 | 3.45 |
Mary Shelley (1797-1851) | 212 | 2 | 11.71 | 3.43 |
China Miéville (born 1972) | 37 | 8 | 6.06 | 3.38 |
Anthony Burgess (1917-1993) | 92 | 2 | 11.03 | 3.28 |
L. Ron Hubbard (1911-1986) | 98 | 30 | 0.69 | 3.27 |
Kurt Vonnegut, Jr. (1922-2007) | 87 | 7 | 9.43 | 3.02 |
Edgar Rice Burroughs (1875-1950) | 134 | 34 | 0.40 | 2.80 |
Greg Egan (born 1961) | 48 | 11 | 1.16 | 2.42 |
Bruce Sterling (born 1954) | 55 | 17 | 1.65 | 2.24 |
Ivan Antonovich Efremov (1907-1972) | 102 | 7 | 0.18 | 1.98 |
Jack London (1876-1916) | 133 | 3 | 15.08 | 1.81 |
Michael Moorcock (born 1939) | 70 | 14 | 0.95 | 1.79 |
Stephen Donaldson (born 1947) | 62 | 5 | 2.60 | 1.72 |
Sergey Lukyanenko (born 1968) | 41 | 19 | 2.27 | 1.54 |
Charles Stross (born 1964) | 45 | 15 | 1.59 | 1.54 |
Marion Zimmer Bradley (1930-1999) | 79 | 85 | 0.21 | 1.44 |
Iain M. Banks (born 1954) | 55 | 10 | 1.49 | 1.36 |
Jules Verne (1828-1905) | 181 | 17 | 4.09 | 1.34 |
Michael Crichton (1942–2008) | 67 | 26 | 3.02 | 1.28 |
Vernor Vinge (born 1944) | 65 | 13 | 0.67 | 1.26 |
Ken MacLeod (born 1954) | 55 | 15 | 1.50 | 1.15 |
Peter F. Hamilton (born 1960) | 49 | 15 | 1.01 | 1.09 |
Ursula K. Le Guin (born 1929) | 80 | 17 | 1.40 | 1.07 |
H. G. Wells (1866-1946) | 143 | 22 | 1.84 | 0.98 |
James Patrick Kelly (born 1951) | 58 | 5 | 0.75 | 0.95 |
Dan Simmons (born 1948) | 61 | 27 | 1.35 | 0.92 |
Arthur C. Clarke (1917-2008) | 92 | 46 | 0.96 | 0.84 |
Orson Scott Card (born 1951) | 58 | 60 | 1.12 | 0.83 |
David Brin (born 1950) | 59 | 18 | 1.06 | 0.83 |
Yevgeny Zamyatin (1884-1937) | 125 | 1 | 1.37 | 0.77 |
Robert Charles Wilson (born 1953) | 56 | 14 | 0.69 | 0.72 |
Isaac Asimov (1920-1992) | 89 | 61 | 0.85 | 0.70 |
Frank Herbert (1920-1986) | 89 | 29 | 0.95 | 0.68 |
Stephen Baxter (born 1957) | 52 | 40 | 0.72 | 0.63 |
Arkady and Boris Strugatsky (1925-1991, born 1933) | 84 | 33 | 0.22 | 0.53 |
Ian McDonald (born 1960) | 49 | 19 | 0.34 | 0.53 |
Ray Bradbury (born 1920) | 89 | 54 | 0.79 | 0.51 |
Edwin Abbott (1838-1926) | 171 | 1 | 0.85 | 0.50 |
Lester del Rey (1915-1993) | 94 | 38 | 0.37 | 0.45 |
Greg Bear (born 1951) | 58 | 39 | 0.88 | 0.43 |
Joe Haldeman (born 1943) | 66 | 28 | 0.38 | 0.42 |
Harlan Ellison (born 1934) | 75 | 32 | 0.44 | 0.40 |
Nancy Kress (born 1948) | 61 | 25 | 0.38 | 0.40 |
Julie E. Czerneda (born 1955) | 54 | 15 | 0.32 | 0.40 |
Larry Niven (born 1938) | 71 | 71 | 0.23 | 0.39 |
John Varley (born 1947) | 62 | 16 | 0.64 | 0.39 |
Damon Knight (1922-2002) | 87 | 20 | 0.15 | 0.38 |
Jack McDevitt (born 1935) | 74 | 21 | 0.38 | 0.38 |
Elizabeth Moon (born 1945) | 64 | 30 | 0.47 | 0.35 |
Fredric Brown (1906-1972) | 103 | 6 | 0.45 | 0.34 |
Robert Merle (1908-2004) | 101 | 3 | 1.36 | 0.32 |
Jerry Pournelle (born 1933) | 76 | 22 | 0.41 | 0.32 |
Gene Wolfe (born 1931) | 78 | 32 | 0.43 | 0.31 |
Timothy Zahn (born 1951) | 58 | 36 | 0.50 | 0.29 |
John G. Cramer (born 1934) | 75 | 2 | 0.35 | 0.29 |
Stanisław Lem (1921-2006) | 88 | 21 | 0.67 | 0.27 |
Alan Dean Foster (born 1946) | 63 | 70 | 0.46 | 0.27 |
Robert A. Heinlein (1907-1988) | 102 | 54 | 0.33 | 0.26 |
Theodore Sturgeon (1918-1985) | 91 | 22 | 0.25 | 0.25 |
Gentry Lee (born 1942) | 67 | 9 | 0.39 | 0.25 |
Cyril M. Kornbluth (1923-1958) | 86 | 9 | 0.24 | 0.23 |
Karel Čapek (1890-1938) | 119 | 5 | 1.32 | 0.21 |
Roger Zelazny (1937-1995) | 72 | 40 | 0.27 | 0.21 |
John Wyndham (1903-1969) | 106 | 21 | 0.25 | 0.21 |
Octavia E. Butler (1947-2006) | 62 | 21 | 0.24 | 0.21 |
C. J. Cherryh (born 1942) | 67 | 52 | 0.21 | 0.20 |
Vonda McIntyre (born 1948) | 61 | 13 | 0.19 | 0.20 |
Joan Slonczewski (born 1956) | 53 | 6 | 0.21 | 0.19 |
Alfred Bester (1913-1987) | 96 | 17 | 0.21 | 0.19 |
Leigh Brackett (1915-1978) | 94 | 18 | 0.18 | 0.16 |
Ben Bova (born 1932) | 77 | 73 | 0.18 | 0.15 |
James Blish (1921-1975) | 88 | 32 | 0.12 | 0.13 |
H. Beam Piper (1904-1964) | 105 | 18 | 0.11 | 0.12 |
Robert Silverberg (born 1935) | 74 | 105 | 0.12 | 0.12 |
Wolfgang Jeschke (born 1936) | 73 | 6 | 0.10 | 0.12 |
Fritz Leiber (1910-1992) | 99 | 41 | 0.13 | 0.12 |
Olaf Stapledon (1886-1950) | 123 | 12 | 0.12 | 0.12 |
Brian Aldiss (born 1925) | 84 | 60 | 0.22 | 0.11 |
Kir Bulychev (1934-2003) | 75 | 50 | 0.08 | 0.11 |
Jack Vance (born 1916) | 93 | 50 | 0.13 | 0.11 |
Harry Harrison (born 1925) | 84 | 69 | 0.15 | 0.10 |
Algis Budrys (born 1931) | 78 | 19 | 0.08 | 0.10 |
Ian Watson (born 1943) | 66 | 41 | 0.25 | 0.10 |
Hal Clement (1922-2003) | 87 | 19 | 0.08 | 0.10 |
Robert Sheckley (1928-2005) | 81 | 41 | 0.09 | 0.09 |
Mike Resnick (born 1942) | 67 | 79 | 0.09 | 0.09 |
A. E. van Vogt (1912-2000) | 97 | 41 | 0.08 | 0.09 |
William C. Dietz (born 1945) | 64 | 35 | 0.11 | 0.09 |
Piers Anthony (born 1934) | 75 | 114 | 0.14 | 0.09 |
K. W. Jeter (born 1950) | 59 | 24 | 0.10 | 0.09 |
Poul Anderson (1926-2001) | 83 | 94 | 0.09 | 0.09 |
Fred Hoyle (1915-2001) | 94 | 19 | 0.35 | 0.08 |
Frederik Pohl (born 1919) | 90 | 76 | 0.07 | 0.08 |
Philip José Farmer (1918-2009) | 91 | 60 | 0.11 | 0.07 |
Bob Shaw (1931-1996) | 78 | 35 | 0.16 | 0.06 |
Curt Siodmak (1902-2000) | 107 | 13 | 0.08 | 0.05 |
Herbert W. Franke (born 1927) | 82 | 11 | 0.27 | 0.04 |
Clifford D. Simak (1904-1988) | 105 | 49 | 0.05 | 0.04 |
Brian Daley (1947-1996) | 62 | 41 | 0.09 | 0.04 |
Jack L. Chalker (1944-2005) | 65 | 62 | 0.04 | 0.04 |
John Brunner (1934-1995) | 75 | 114 | 0.04 | 0.03 |
Kōbō Abe (1924-1993) | 85 | 21 | 0.12 | 0.02 |
Sam Lundwall (born 1941) | 68 | 23 | 0.34 | 0.02 |
Ray Cummings (1887-1957) | 122 | 18 | 0.03 | 0.02 |
René Barjavel (1911-1985) | 98 | 29 | 0.06 | 0.02 |
J. G. Ballard (1930 - 2009) | 79 | 41 | 0.03 | 0.01 |
Alexander Beliaev (1884-1942) | 125 | 13 | 0.01 | 0.00 |
Dan Brown | 1028.43 | 163.06 | ||
Chuck Palahniuk | 16.19 | 2.65 | ||
Ernest Hemingway | 4.47 | 2.56 |
Meglepő, mi? Engem földhöz vágott, de logikus és megjósolható.
Lucas, mi?
Adott területre mindig a kortársak vannak a legnagyobb hatással, és az idő csak az irodalmilag igazán nagyoknak ad tartós hatást. Olyanoknak gyakorolják a legnagyobb a hatást a sci-fire, akiknek a kultúra egészére is nagy a hatásuk.
Vagy Lucas...
És nagy sci-fi klasszikusok sehol sincsenek. A sci-fi megváltozott, és a kortársak közül nagyobb hatással vannak rá a nem igazán sci-fi írók (Gaiman, Prachett, King, Miéville), mint a keményvonalas SF szerzők...
Bármilyen szomorú is, a valódi, nem csupán sci-fi klsszikusokon kívül a mai sci-fi Internetes Impactját a mi korosztályunk (35-55 korosztály) határozza meg leginkább.
Ami még döbbenetesebb, hogy a sci-fi keresőszóval Palanhiuk és Hamingway is elég nagy hatást mutat. A szomorú és intő, hogy Dan Brown mekkorát... Jelzi, hogy az internethasználók zömének mit jelent a sci-fi, mennyire vannak tisztában azzal, mit jelent.
Az Internetes korszak egyoldalúságát mutatja, hogy Ted Chiang, akinek egyetlen önálló kötete van, és összesen 11, nem regény méretű írása, hatásban már előzi Dick-et. Normális ez? Valóban "nagyságrendekkel" jobb Asimovnál? De nagyjából ugyanez igaz Scalzira, Cory Doctorowra, vagy Liz Bear-ra...
Lehetne még elemezgetni, hogy a feminista írók mennyire együtt vannak, hogy a nagy sci-fi klasszikusok is hogy összeszorultak, nagyjából hasonló befolyással. Remélem valamennyire érdekel ez a kísérlet, de ha nem, én jól töltöttem el az időt, amig csináltam.
Hát emiatt, és mert eddig a számomra egyik legfontosabb könyvet olvastam, ma már nem válaszolok az előző posztok kommentjeire.
Lucas, mi?
Adott területre mindig a kortársak vannak a legnagyobb hatással, és az idő csak az irodalmilag igazán nagyoknak ad tartós hatást. Olyanoknak gyakorolják a legnagyobb a hatást a sci-fire, akiknek a kultúra egészére is nagy a hatásuk.
Vagy Lucas...
És nagy sci-fi klasszikusok sehol sincsenek. A sci-fi megváltozott, és a kortársak közül nagyobb hatással vannak rá a nem igazán sci-fi írók (Gaiman, Prachett, King, Miéville), mint a keményvonalas SF szerzők...
Bármilyen szomorú is, a valódi, nem csupán sci-fi klsszikusokon kívül a mai sci-fi Internetes Impactját a mi korosztályunk (35-55 korosztály) határozza meg leginkább.
Ami még döbbenetesebb, hogy a sci-fi keresőszóval Palanhiuk és Hamingway is elég nagy hatást mutat. A szomorú és intő, hogy Dan Brown mekkorát... Jelzi, hogy az internethasználók zömének mit jelent a sci-fi, mennyire vannak tisztában azzal, mit jelent.
Az Internetes korszak egyoldalúságát mutatja, hogy Ted Chiang, akinek egyetlen önálló kötete van, és összesen 11, nem regény méretű írása, hatásban már előzi Dick-et. Normális ez? Valóban "nagyságrendekkel" jobb Asimovnál? De nagyjából ugyanez igaz Scalzira, Cory Doctorowra, vagy Liz Bear-ra...
Lehetne még elemezgetni, hogy a feminista írók mennyire együtt vannak, hogy a nagy sci-fi klasszikusok is hogy összeszorultak, nagyjából hasonló befolyással. Remélem valamennyire érdekel ez a kísérlet, de ha nem, én jól töltöttem el az időt, amig csináltam.
Hát emiatt, és mert eddig a számomra egyik legfontosabb könyvet olvastam, ma már nem válaszolok az előző posztok kommentjeire.
7 megjegyzés:
Hm. Most meg kellene ezt tenni úgy, mintha 1970 lenne...
Görcsöt kapott a mutatóujjam.
Öreg Drúg,
szerintem mindenkinek... De egszerűen nem tudom kivenni belőle a feketeséget, pedig kódszinten pucoltam. A blogmotor valószínűleg nem szereti a táblázatot.
Sanyi,
engem is érdekelne, de akkor még nem volt internet... Meg Star Wars
Pina.
Köröm nőtt a pöcsömre, mire legörgettem, elvesztettem az érdeklődésemet.
Nem is tudtam, hogy mekkmester is írt sf-t.
Ez a vég!
(Jókor szólsz te is... Most értem haza.
:-|
Odabenn, a suli gépén megvan wördben a bevezető szöveged. Reggel majd elküldöm, kontrolvézd vissza, mert így nem érteni, mik azok a mindenféle súlyok.)
csz_gültem... Ez te vagy, barátom?
Ki a mekkmester?
Igen. Bocs. Elragadtattam magam.
Lois McMaster Bujold (born 1949).
Egyik kedvenc viccem:
Nevem Cs.Zoltán Gültem.
Amikor megszült, anyám azt mondta apámnak - Legyengültem.
- Legyen! - Válaszolta apám.
Megjegyzés küldése